Bicicleta de montaña eléctrica con batería interna de fábrica 27,5 con 10 27 velocidades, bicicleta eléctrica con freno de disco, bicicleta eléctrica 350w 48v 2019 nueva
Lugar de origen: | Tianjín, China |
Nombre de la marca: | NCA |
Número de modelo: | RAP411H |
Rango por Potencia: | 31 – 60 kilómetros |
Material del marco: | Aleación de aluminio |
Tamaño de la rueda: | 26″ |
Potencia: | 200 - 250W |
Máxima velocidad: | 30-50 km/h |
Voltaje: | 36V |
Fuente de alimentación: | Batería de Litio |
Motor: | sin escobillas |
Certificación: | ce |
Plegable: | NO |
Marco: | AL6061 |
Tenedor: | Suspensión Hidráulica SR |
Cambio trasero: | shimano 10s |
Luz delantera: | Opcional |
Potencia del motor: | 250w |
Controlador: | Inteligente sin escobillas 36V250W |
Neumático: | 27.5/29/26 |
Bicicleta de montaña eléctrica de suspensión total de 27,5 pulgadas con motor de accionamiento medio AQL de 36 V y 250 W alimentado por batería de litio Samsung
Única patente exclusiva autodiseñada por nuestra empresa.
10 AÑOS de experiencia en producción e investigación de bicicletas eléctricas y componentes de bicicletas eléctricas
Bicicleta eléctrica de alta calidad con
- Motores AQL Mid Drive, sensor de velocidad y sensor de par para sus opciones.
- Sistema de controlador sin escobillas inteligente y asistido por pedal.
- Sistema de frenos de disco hidráulico ZOOM.
- Pantalla LCD
Nuestro servicio
OEM Y PERSONALIZAR
1. Le daremos atención inmediata a su consulta.
2. El departamento técnico puede proporcionarle una solución profesional para bicicletas eléctricas.
3. El departamento de diseño puede diseñar todas las bicicletas eléctricas para sus propias especificaciones.
4. El departamento de compras puede ofrecer un kit adecuado para bicicletas eléctricas, como motor, batería, controlador, pantalla, marco, horquilla, etc.
Descripción del producto
Datos sobre el ciclo | |||
Marco | AL6061 | Madre | AL, Fijo |
Tenedor | Suspensión Hidráulica SR | Sillín | SR |
Juego de cabeza | NECO | Neumático | CST 1.95 opcional: grasa |
Borde | AL doble | Luz delantera | Opcional |
Centro | LLEVANDO | Cadena | KMC |
Freno | Freno de disco hidráulico | barra de la manija | ZOOM AL6061 |
Palanca de freno electrónico | Palanca de freno eléctrica hidráulica Tektro | Tija de sillín | ZOOM AL6061 |
Palanca de cambios | shimano 10s | ||
Cambio trasero | shimano 10s | ||
rueda libre | shimano 10s | ||
Desviador delantero | N / A | ||
Datos del motor | |||
Sensor | Sensor de velocidad Opcional: Sensor de par | ||
Mostrar | LCD opcional: TFT/LED | ||
Voltaje (V) | 36V Opcional: 48v | ||
Potencia (W) | 250W Opcional: 350W | ||
Motor | Transmisión de engranajes sin escobillas | ||
Par máximo (Nm) | 110 | ||
Velocidad Máxima (Km/h) | 25/32 | ||
Batería (Wh) | 374 (celular Samsung) Opcional: 468 | ||
Tiempo de carga | 6h con cargador 2A (374Wh) 7h con cargador 2A (468Wh) |
Imágenes detalladas
Por qué elegirnos